Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
dahua IPC-HDBWN442R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu 4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)
12.342,03 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
2.7-13,5 mm Motorize
Dahili Mikrofonlu
4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)
1/2.9” CMOS-0.006 lux@F1.4,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC,
ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan
İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama
yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne,
hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş
dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama
özellikleri
IVSS veya Akıllı Yaz
✗ Stokta yok
Stokta Yok
Bu ürün stoğa girince size e-posta ile haber verelim.
Ürün Açıklaması
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | |||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.006 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–75° Dönüş: 0°–355° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 104°–29°; D: 54°–16°; Ç: 125°–34° |
|||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı İşlevler | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tel atlama (her iki işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak hassas akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarına birleştirme yapar | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış 1: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Alt akış 2: CIF@(1–15 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. |
|||||||||||||||
| Akış Sayısı | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Manuel; Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90°/270° desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tel atlama; ihlal; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu yayın (Multicast); ICMP; IGMP; SNMP; SIP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destekler) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
|||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet (Digest); WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC (Yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2.3 W (12 VDC); 3.2 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık+WDR+IR açık): 6.4 W (12 VDC); 7.6 W (PoE) -ZAS: Temel: 2.3 W (12 VDC); 3.2 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık+WDR+IR açık): 6.5 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –35 °C ila +60 °C (–31 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10; TVS 2000V yıldırım koruması; Aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 93.4 mm × Φ122 mm (3.68" × Φ4.80") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | -ZS: 0.49 kg (1.08 lb) -ZAS: 0.52 kg (1.15 lb) |
|||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0.66 kg (1.46 lb) -ZAS: 0.68 kg (1.50 lb) |
|||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×