Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
dahua IPC-HDBW3241FP-AS-M 2MP IR Fixed focal Dome WizSense IP Kamera
4.443,13 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
Olayı kendisi ayırt eden IP kamera
Sabit odaklı WizSense IP dome kamera. Kamera üzerinde çalışan akıllı algılama ile izinsiz giriş ve sanal çizgi geçişi gibi olayları ayırt eder.
🔥 Son 10 ürün! Acele edin
ADET:
Ürün Açıklaması
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100000 sn | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE); 0.0002 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE); 0 Lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 8 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: -30°–30°; Dikey: 0°–80°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 106°; Dikey: 57°; Diyagonal: 126° 3.6 mm: Yatay: 87°; Dikey: 46°; Diyagonal: 104° 6 mm: Yatay: 54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63° |
||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||||||||||
| Çevre Koruma | Sınır hattı; izinsiz giriş (İnsan ve araç tanıma) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini sağlar | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1–25 fps / 704 × 480@1–30 fps Üçüncü akış: 1280 × 720@1–25/30 fps |
||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak lambası / Dış mekan / Manuel / Bölgesel özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0° / 90° / 180° / 270° (90°/270° 1920 × 1080 ve altı çözünürlüklerde desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Ayna Görüntü | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; az kalan SD kart ömrü; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; hareket algılama; video ile oynama; sahne değişimi; ışık yoğunluğu değişimi; sınır hattı; izinsiz giriş; SMD | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ Arayüzü | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video/firmware/konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenli başlatma; güvenli çalıştırma; güvenli yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||
| Sahneye Uyum (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 kullanıcı (Toplam bant genişliği: 64 Mbps) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Kart (maks. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı Desteği | IE: IE8, IE9, IE11; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||
| Mobil Cihaz Desteği | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <5.7W | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) / %95'in altında nem | ||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 55 mm × Φ108.9 mm (2.2" × Φ4.3") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 380 g (0.8 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 520 g (1.1 lb) | ||||||||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×