Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
DAHUA SD49425GB-HNR 4MP 25X ZOOM 100 METRE IR STARLIGHT WIZSENSE IP66 ONVIF PTZ SPEED DOME IP KAMERA
15.452,22 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
4 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera
1 / 2.8 “ CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüx Renkli
BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,EIS,
SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire
(Sanal Sınır), Intrusion(Alan Ihlali), Kayıp/Terkedilmis Nesne
Analizi Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre
Koruması
(Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü
yakalama, IP66, TVS 6000 V, PoE+, Max. 25/30fps@4M.Alarm
Giris/Çıkıs: 2/1 Ses Giriş/Çı
🔥 Son 5 ürün! Acele edin
ADET:
Ürün Açıklaması
| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Etkin Piksel | 4 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s – 1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR açıkken) |
||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 5 mm – 125 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 – F3.6 | ||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 51.9°–3.0° Dikey: 39.7°–2.2° Diyagonal: 63.1°–3.7° |
||||||||
| Optik Zoom | 25× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m – 0.5 m (0.33 ft – 1.64 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° – 360° sonsuz Dikey: –15° – +90°, otomatik 180° çevirme |
||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°–200°/s Dikey: 0.1°–120°/s |
||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 240°/s Dikey: 200°/s |
||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 preset'e kadar) | ||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Pattern; Preset; Scan; Tur | ||||||||
| Zeka (AI) | |||||||||
| Çevre Koruma (IVS) | Sanal çizgi, izinsiz giriş, çit aşımı, oyalanma, terk edilmiş/kaybolmuş nesne, hızlı hareket, park, kalabalık algılama, insan/araç sınıflandırma | ||||||||
| Yüz Tanıma | Tespit, optimizasyon, takip, görüntü yakalama, yüksek kaliteli yüz görüntülerini yükleme ve yüz iyileştirme; öznitelik çıkarımı; 6 öznitelik ve 8 ifade (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler [kızgın, üzgün, nefret, korku, şaşkın, sakin, mutlu, kararsız], maske, bıyık); yüz kesme: yüz, vesikalık fotoğraf; yakalama stratejileri: gerçek zamanlı yakalama, optimizasyon ve kalite öncelikli | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| Acupick | Derin öğrenme algoritmaları kullanarak ve arka uç cihazlarla çalışarak insan ve motorlu araç gibi hedefleri doğru biçimde eşleştirir; canlı ve kayıtlı videolarda hedefleri hızla bulur | ||||||||
| Otomatik Devriye | Hedef algılandığında IVS kuralını tetikler; kamerayı PTZ ile hedef konumuna döndürür ve preset'lerine göre devriye yapar | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Smart H.264+ | ||||||||
| Yayın Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF @(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 96–14,848 Kbps H.265: 38–8,960 Kbps |
||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S&B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | Var | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar tanımlanabilir; aynı görünümde en fazla 8 alan | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||
| Uyumluluk | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||
| Yayın Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve üzeri Chrome 41 ve üzeri Firefox 50 ve üzeri iOS 10 ve üzeri |
||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4 UL: UL62368-1 |
||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, açık uç) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, açık uç) | ||||||||
| Alarm Linkleme | Görüntü yakalama; kayıt; e-posta gönderme; preset; tur; desen; dijital alarm girişi | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Alarm Giriş / Çıkış | 2 / 1 | ||||||||
| Ses Giriş / Çıkış | 1 / 1 | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC / 3 A ± 10% PoE+ (802.3at) |
||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 9 W Maksimum: 20 W (aydınlatıcı + alarm + PTZ) |
||||||||
| Çevresel Koşullar | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ~ +70 °C (–40 °F ~ +158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ~ +70 °C (–40 °F ~ +158 °F) | ||||||||
| Depolama Nemi | ≤ %95 | ||||||||
| Koruma | IP66; TVS 6000 V yıldırım, ani gerilim ve voltaj koruması | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 270.4 mm × Φ160 mm (10.65" × Φ6.30") | ||||||||
| Net Ağırlık | 2.4 kg (5.29 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 3.9 kg (8.60 lb) | ||||||||
Model Link Bağlantıya Git
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×