Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
dahua IPC-HFWN242T-ZAS 2MP IR Varifokal Bullet Ağ Kamerası
7.405,22 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)
1/2.8” CMOS-0.002 lux@F1.4,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC,
ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan
İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama
yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne,
hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş
dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama
özellikleri
IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) (Alarm Giriş/Çıkış:
✗ Stokta yok
Stokta Yok
Bu ürün stoğa girince size e-posta ile haber verelim.
Ürün Açıklaması
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik / Manuel; 1/3 sn – 1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.4 (Renk, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (IR açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | Maks. 60 m (IR LED) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş Açısı | Yatay: 0°–360°, Dikey: 0°–90°, Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm – 13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.4 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 108°–30°; Dikey: 56°–17°; Diyagonal: 131°–35° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Yapay Zeka | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Giriş ihlali, sınır hattı (araç ve insan algılama) | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile entegre akıllı arama, olay çıkarma | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alt akışta destekli) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps); Alt Akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps) / 704 × 480 @ (1–30 fps); Alt Akış 2: CIF @ (1–15 fps) | |||||||||||||||
| Akış Sayısı | 3 | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renk / Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| Arka Işık Telafisi (BLC) | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (ROI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlükte 90°/270° destekli) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; dolu; hata; ağ kopması; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; sınır hattı; giriş ihlali; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; dış alarm (yalnızca -ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P; SNMP; QoS; SSL; HTTPS; SIP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host Sayısı | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB) | |||||||||||||||
| Desteklenen Tarayıcılar | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; yapılandırma şifreleme; WSSE; hesap kilitleme; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme, çalıştırma ve güncelleme | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL 62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | |||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA port) (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA port) (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal, 5 mA 3 V–5 V DC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal, 300 mA 12 V DC (yalnızca -ZAS destekler) | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC / PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ZS: Temel: 2 W (12 V DC); 2.6 W (PoE); Maks. (H.265 + akıllı + WDR + IR): 8.5 W (12 V DC); 9.8 W (PoE); ZAS: Temel: 2 W (12 V DC); 2.6 W (PoE); Maks. (H.265 + akıllı + WDR + IR): 8.6 W (12 V DC); 9.9 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –35 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; TVS 2000 V yıldırım koruması, dalgalanma ve gerilim koruması | |||||||||||||||
| Yapısal | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Boyutlar | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | ZS: 0.73 kg; ZAS: 0.76 kg | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | ZS: 0.99 kg; ZAS: 1.02 kg | |||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×