Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
dahua IPC-HFW1249S-S-IL 2MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet Network Kamera
2.468,40 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
2 MP Full-Color Bullet Kamera (30m IR)
1 / 2.8 CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli
Akıllı ikili aydınlatma, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR
AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan
İhlali,Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç
Ayrımı)IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) Metal Kasa
✓ Stokta var
ADET:
Ürün Açıklaması
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn – 1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Y: 107°; D: 56°; Ç: 127°; 3.6 mm: Y: 88°; D: 44°; Ç: 105° | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft); 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Özellikler | ||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarımı ve olayların videolara birleştirilmesini sağlar | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps); Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC (Arka Işık Telafisi) | Var | |||||||||||||||
| HLC (Parlak Işık Telafisi) | Var | |||||||||||||||
| WDR (Geniş Dinamik Aralık) | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altında desteklenir) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB desteklenir) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenilir yürütme; Özet (Digest); Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir başlatma; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.6 W (12 VDC); 1.9 W (PoE); Maks. (H.265 + akıllı özellikler + WDR + sıcak ışık): 3.8 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevresel Özellikler | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) | |||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×