Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
dahua IPC-HDW3241TM-AS-S2 2MP IR Fixed focal Eyeball WizSense IP Kamera
3.949,45 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
İnsanı araçtan ayıran, gece 50 metreye kadar gören eyeball kamera
İç mekan izleme noktaları için eyeball tipi WizSense ağ kamerası. Metal gövdesi tavana yakın kurulur, dahili mikrofonu görüntüyle beraber sesi de aktarır.
🔥 Son 5 ürün! Acele edin
ADET:
Ürün Açıklaması
| Kamera | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2Megapixel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) ×1080 (V) | ||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360°; Dikey: 0°–78°; Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odaklı | ||||||||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 106°; dikey: 57°; diyagonal: 126° 3.6 mm: Yatay: 87°; dikey: 46°; diyagonal: 104° 6 mm: Yatay: 54°; dikey: 29°; diyagonal: 63° |
||||||||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) |
||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
||||||||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | Tuzak teli; izinsiz giriş (insan ve aracın tanınması) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışır | ||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış (1920 × 1080@1–25/30 fps) Alt Akış (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) Üçüncü Akış (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/B/W | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgeye özel | ||||||||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği.) | ||||||||||||||||||||
| Ayna | Var | ||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Var | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın kalan servis süresi (akıllı kart desteği); ağ bağlantısı kopması; IP çakışması; izinsiz erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; hareket algılama; video kurcalama; sahne değişimi; yoğunluk değişimi; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD | ||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifreleme; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||
| Sahne Kendi Kendine Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Kart (maks. 256 G destekler); Dahua Cloud; NAS | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu | iOS; Android | ||||||||||||||||||||
| Sertifika | |||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <7.7W | ||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/ %95’ten az | ||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Gövde | İç çekirdek: Metal Kapak: Metal Dekorasyon halkası: Plastik |
||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.9" × Φ4.8") | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 480 g (1.05 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 660 g (1.45 lb) | ||||||||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×