Büyütmek için tıkla
IP Kameralar
dahua IPC-HDW1249T-S-IL 2MP Akıllı Çift Işıklı Sabit Odaklı Kubbe (Eyeball) Network Kamera
2.468,40 ₺
Fiyatlara %20 KDV dahil değildir
Karanlık çöktüğünde sıcak ışığa geçer ve rengi korur.
Çift ışıklı, sabit odaklı bir eyeball ağ kamerasıdır. IR ve sıcak ışık aydınlatıcıları 30 metreye kadar uzanır; H.265 kodlama bant genişliğini ve depolama yükünü düşürür.
✓ Stokta var
ADET:
Ürün Açıklaması
| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma | ||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay (Pan): 0°–360°; Dikey (Tilt): 0°–78°; Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 107°; Dikey: 56°; Diyagonal: 127°; 3.6 mm: Yatay: 88°; Dikey: 44°; Diyagonal: 105° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft); 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Zekâ Özellikleri | ||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak gelişmiş akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesi | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 1920 × 1080@(1–25/30 fps); Alt akım: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); *Yukarıdaki değerler her akımın maksimum kare hızlarıdır; çoklu akımlarda değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. | |||||||||||||||
| Akış Sayısı | 2 akım | |||||||||||||||
| Çözünürlükler | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 1080p ve daha düşük çözünürlüklerde desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ kesilmesi; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçişi (tripwire); izinsiz alan girişi; SMD; gerilim algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Özet (Digest); Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenli önyükleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1.6 W (12 VDC); 1.9 W (PoE); Maksimum (H.265 + zekâ + WDR + sıcak ışık): 3.8 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.37 kg (0.82 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.51 kg (1.12 lb) | |||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap
Soru & Cevap
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorun!
Soru Sor
×